.KR-Anwendungstabelle
#
#Geltungszeitraum von: 01.06.2012
Geltungszeitraum bis: 30.06.2014
Anlage 4c zum BAT-KF1#
####KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt monatlich in Euro
gültig vom 1. Juni 2012 bis zum 31. März 2013
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 3.647,70 | 4.040,54 | 4.545,61 | 4.770,08 | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
11b | – | 3.647,70 | 4.135,93 | 4.360,41 | ||
11a | 3.311,00 | 3.647,70 | 4.135,93 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
10a | 3.198,76 | 3.423,24 | 3.849,73 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
9d | 3.120,19 | 3.400,79 | 3.625,26 | – | ||
nach 4 J. St. 3 | nach 2 J. St. 4 | |||||
9c | 3.030,41 | 3.243,66 | 3.445,68 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9b | 2.761,04 | 3.120,19 | 3.243,66 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9a | 2.761,04 | 2.856,43 | 3.030,41 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
8a | 2.300,86 | 2.446,77 | 2.570,24 | 2.671,25 | 2.856,43 | 3.030,41 |
7a | 2.132,51 | 2.300,86 | 2.446,77 | 2.671,25 | 2.783,48 | 2.899,09 |
4a | 1.910,27 | 2.053,94 | 2.188,62 | 2.474,83 | 2.547,79 | 2.682,46 |
3a | 1.823,87 | 2.020,26 | 2.076,40 | 2.166,18 | 2.233,53 | 2.391,77 |
2a | 1.820,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 2.000,00 | 2.070,00 | 2.150,00 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 21,79 | 24,14 | 27,15 | 28,50 | ||
11b | – | 21,79 | 24,71 | 26,05 | ||
11a | 19,78 | 21,79 | 24,71 | – | ||
10a | 19,11 | 20,45 | 23,00 | – | ||
9d | 18,64 | 20,32 | 21,66 | – | ||
9c | 18,10 | 19,38 | 20,58 | – | ||
9b | 16,49 | 18,64 | 19,38 | – | ||
9a | 16,49 | 17,06 | 18,10 | – | ||
8a | 13,74 | 14,62 | 15,35 | 15,96 | 17,06 | 18,10 |
7a | 12,74 | 13,74 | 14,62 | 15,96 | 16,63 | 17,32 |
4a | 11,41 | 12,27 | 13,07 | 14,78 | 15,22 | 16,02 |
3a | 10,90 | 12,07 | 12,40 | 12,94 | 13,34 | 14,29 |
2a | 10,87 | 11,35 | 11,65 | 11,95 | 12,37 | 12,84 |
Stundenentgelt mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 21,51 | 23,83 | 26,81 | 28,13 | ||
11b | – | 21,51 | 24,39 | 25,71 | ||
11a | 19,53 | 21,51 | 24,39 | – | ||
10a | 18,86 | 20,19 | 22,70 | – | ||
9d | 18,40 | 20,06 | 21,38 | – | ||
9c | 17,87 | 19,13 | 20,32 | – | ||
9b | 16,28 | 18,40 | 19,13 | – | ||
9a | 16,28 | 16,84 | 17,87 | – | ||
8a | 13,57 | 14,43 | 15,16 | 15,75 | 16,84 | 17,87 |
7a | 12,58 | 13,57 | 14,43 | 15,75 | 16,41 | 17,10 |
4a | 11,27 | 12,11 | 12,91 | 14,59 | 15,02 | 15,82 |
3a | 10,76 | 11,91 | 12,24 | 12,77 | 13,17 | 14,10 |
2a | 10,73 | 11,20 | 11,50 | 11,79 | 12,21 | 12,68 |
Anlage 4c zum BAT-KF |
KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt – monatlich in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 3.750,55 | 4.154,47 | 4.673,78 | 4.904,58 | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
11b | – | 3.750,55 | 4.252,56 | 4.483,36 | ||
11a | 3.404,36 | 3.750,55 | 4.252,56 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
10a | 3.288,95 | 3.519,76 | 3.958,28 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
9d | 3.208,17 | 3.496,68 | 3.727,48 | – | ||
nach 4 J. St. 3 | nach 2 J. St. 4 | |||||
9c | 3.115,86 | 3.335,12 | 3.542,83 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9b | 2.838,89 | 3.208,17 | 3.335,12 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9a | 2.838,89 | 2.936,98 | 3.115,86 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
8a | 2.365,74 | 2.515,76 | 2.642,71 | 2.746,57 | 2.936,98 | 3.115,86 |
7a | 2.192,63 | 2.365,74 | 2.515,76 | 2.746,57 | 2.861,96 | 2.980,83 |
4a | 1.964,13 | 2.111,85 | 2.250,33 | 2.544,61 | 2.619,63 | 2.758,09 |
3a | 1.875,30 | 2.077,22 | 2.134,95 | 2.227,26 | 2.296,51 | 2.459,21 |
2a | 1.871,32 | 1.953,57 | 2.004,98 | 2.056,39 | 2.128,37 | 2.210,62 |
Stundenentgelt für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 22,40 | 24,82 | 27,92 | 29,30 | ||
11b | – | 22,40 | 25,40 | 26,78 | ||
11a | 20,34 | 22,40 | 25,40 | – | ||
10a | 19,65 | 21,03 | 23,65 | – | ||
9d | 19,16 | 20,89 | 22,27 | – | ||
9c | 18,61 | 19,92 | 21,16 | – | ||
9b | 16,96 | 19,16 | 19,92 | – | ||
9a | 16,96 | 17,54 | 18,61 | – | ||
8a | 14,13 | 15,03 | 15,79 | 16,41 | 17,54 | 18,61 |
7a | 13,10 | 14,13 | 15,03 | 16,41 | 17,10 | 17,81 |
4a | 11,73 | 12,62 | 13,44 | 15,20 | 15,65 | 16,48 |
3a | 11,20 | 12,41 | 12,75 | 13,31 | 13,72 | 14,69 |
2a | 11,18 | 11,67 | 11,98 | 12,28 | 12,71 | 13,21 |
Stundenentgelt mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1) – in Euro – gültig ab 1. April 2013 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 22,12 | 24,50 | 27,56 | 28,92 | ||
11b | – | 22,12 | 25,08 | 26,44 | ||
11a | 20,08 | 22,12 | 25,08 | – | ||
10a | 19,40 | 20,76 | 23,34 | – | ||
9d | 18,92 | 20,62 | 21,98 | – | ||
9c | 18,37 | 19,67 | 20,89 | – | ||
9b | 16,74 | 18,92 | 19,67 | – | ||
9a | 16,74 | 17,32 | 18,37 | – | ||
8a | 13,95 | 14,84 | 15,58 | 16,20 | 17,32 | 18,37 |
7a | 12,93 | 13,95 | 14,84 | 16,20 | 16,88 | 17,58 |
4a | 11,58 | 12,45 | 13,27 | 15,01 | 15,45 | 16,27 |
3a | 11,06 | 12,25 | 12,59 | 13,13 | 13,54 | 14,50 |
2a | 11,04 | 11,52 | 11,82 | 12,13 | 12,55 | 13,04 |
#
1 ↑ Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012.
1 ↑ Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012.