.
Geltungszeitraum von: 01.04.2021
Geltungszeitraum bis: 29.02.2024
Anlage 4a zum BAT-KF1#
#Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 6.090,93 | 6.751,47 | 7.377,25 | 7.794,47 | 7.891,78 |
15 | 4.928,35 | 5.263,48 | 5.637,30 | 6.147,62 | 6.672,58 | 7.017,95 |
14 | 4.462,65 | 4.766,11 | 5.162,41 | 5.602,17 | 6.092,39 | 6.444,31 |
13 | 4.113,41 | 4.445,99 | 4.824,60 | 5.235,66 | 5.719,35 | 5.981,85 |
12 | 3.686,55 | 4.069,25 | 4.516,49 | 5.012,74 | 5.595,03 | 5.871,32 |
11 | 3.558,11 | 3.910,10 | 4.240,84 | 4.599,68 | 5.090,78 | 5.367,08 |
10 | 3.430,51 | 3.706,30 | 4.019,82 | 4.359,85 | 4.738,50 | 4.862,83 |
9 | 3.124,70 | 3.355,30 | 3.500,00 | 3.928,24 | 4.181,99 | 4.475,93 |
8 | 2.858,91 | 3.049,92 | 3.182,23 | 3.314,31 | 3.455,98 | 3.524,11 |
7 | 2.685,53 | 2.905,60 | 3.036,70 | 3.169,00 | 3.293,78 | 3.360,79 |
6 | 2.636,00 | 2.817,11 | 2.944,11 | 3.069,78 | 3.193,22 | 3.256,10 |
5 | 2.530,74 | 2.706,42 | 2.825,08 | 2.950,74 | 3.067,50 | 3.127,85 |
4 | 2.413,07 | 2.590,85 | 2.740,02 | 2.832,88 | 2.925,73 | 2.980,10 |
3 | 2.375,89 | 2.567,08 | 2.613,61 | 2.719,96 | 2.799,76 | 2.872,87 |
2Ü | 2.221,61 | 2.443,99 | 2.523,88 | 2.630,40 | 2.703,60 | 2.758,23 |
2 | 2.202,51 | 2.396,00 | 2.442,92 | 2.509,87 | 2.657,03 | 2.810,98 |
1b | 2.369,89 | 2.440,28 | 2.479,61 | 2.539,23 | 2.622,70 | 2.718,09 |
1a | 2.199,63 | 2.211,78 | 2.223,24 | 2.253,05 | 2.288,82 | 2.324,60 |
1 | – | 2.013,34 | 2.049,81 | 2.089,93 | 2.126,42 | 2.199,37 |
1 |
Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – ab 01. April 2022 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 6.200,57 | 6.873,00 | 7.510,04 | 7.934,77 | 8.033,83 |
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 |
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 |
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089,52 |
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 |
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 |
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
9 | 3.180,94 | 3.415,70 | 3.563,00 | 3.998,95 | 4.257,27 | 4.556,50 |
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
2Ü | 2.261,60 | 2.487,98 | 2.569,31 | 2.677,75 | 2.752,26 | 2.807,88 |
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
1b | 2.412,55 | 2.484,21 | 2.524,24 | 2.584,93 | 2.669,91 | 2.767,02 |
1a | 2.239,22 | 2.251,59 | 2.263,25 | 2.293,60 | 2.330,02 | 2.366,44 |
1 | – | 2.049,58 | 2.086,71 | 2.127,55 | 2.164,69 | 2.238,96 |
Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.
1 |
#
1 ↑ Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023.
1 ↑ Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023.